Publication: Boletín Hidrometeorológico 1
dc.date.accessioned | 2024-09-08T08:08:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-08T08:08:26Z | |
dc.date.issued | 2016-02-01 | |
dc.description.abstract | En los últimos tiempos, estamos viviendo un cambio en las condiciones climáticas de nuestro planeta, por lo cual se vuelve necesario conocer las variaciones del tiempo y del clima. Gracias a un convenio específico entre el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), que tiene una red de estaciones meteorológicas automáticas en la región Ancash y cuenta con información actualizada de diferentes variables meteorológicas, damos a conocer el comportamiento atmosférico en los lugares donde se encuentran instaladas dichas estaciones. | |
dc.identifier.uri | https://dev.cris.inaigem.gob.pe/handle/123456789/326 | |
dc.identifier.url | https://repositorio.inaigem.gob.pe/handle/16072021/77 | |
dc.title | Boletín Hidrometeorológico 1 | |
dc.type | Controlled Vocabulary for Resource Type Genres::text::report::technical report | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: