Publication: Boletín INAIGEM 3
dc.date.accessioned | 2024-09-08T08:08:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-08T08:08:12Z | |
dc.date.issued | 2017-10-01 | |
dc.description.abstract | El INAIGEM, al culminar el primer semestre del año 2017, está obteniendo logros muy importantes que están definiendo su ruta en el contexto de la política nacional de las investigaciones aplicadas sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña, pudiendo resaltar como logros las siguientes actividades realizadas: Investigaciones en Glaciares -Metodología Nacional sobre Inventario de Glaciares y conclusión del Inventario de las 18 Cordilleras Glaciares del Perú. -Monitoreo de Glaciares Piloto. -Lagunas Glaciares en Riesgo. Investigaciones en Ecosistemas de Montaña -El Centro de Investigación en Ecosistemas de Montaña. -Los Corredores Ecosistémicos. Investigaciones en Información y Gestión del Conocimiento -Expedición científica a la cumbre del nevado Huascarán | |
dc.identifier.uri | https://dev.cris.inaigem.gob.pe/handle/123456789/322 | |
dc.identifier.url | https://repositorio.inaigem.gob.pe/items/3e3893b4-5f5a-4769-9b3f-5afd13eaaf6d | |
dc.title | Boletín INAIGEM 3 | |
dc.type | Controlled Vocabulary for Resource Type Genres::text::report::technical report | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: