Publication: Boletín Hidrometeorológico 16
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T08:08:49Z | |
| dc.date.available | 2024-09-08T08:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | El Boletín Hidrometeorológico tiene como objetivo difundir información sobre el comportamiento climático acontecidos en el departamento de Ancash, entre los meses de julio y agosto del presente año. El decimosexto número presenta el análisis de las principales variables meteorológicas: temperaturas extremas, precipitación y humedad relativa, representadas en gráficos y mapas para su mejor comprensión. Esta labor es realizada por la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento del INAIGEM, quienes emplean los datos generados por las estaciones meteorológicas pertenecientes al proyecto CIAD-UNASAM. Consideramos también necesario mantener informados a la población de la ciudad de Huaraz y el Callejón de Huaylas sobre la situación de la laguna Palcacocha, en términos de abastecimiento de agua y riesgo latente. Por eso, presentamos los datos de la estación meteorológica “Palcacocha”, ubicada cerca de la laguna, y la variación de los niveles de agua de la misma, utilizando tecnologías propias | |
| dc.identifier.uri | https://dev.cris.inaigem.gob.pe/handle/123456789/334 | |
| dc.identifier.url | https://repositorio.inaigem.gob.pe/items/e26e3b0a-9eec-434a-a13e-542b71b0d01a | |
| dc.title | Boletín Hidrometeorológico 16 | |
| dc.type | Controlled Vocabulary for Resource Type Genres::text::report::technical report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: