Publication: Boletín Hidrometeorológico 9
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T08:11:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-08T08:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | El Boletín Hidrometeorológico tiene como objetivo difundir información sobre el comportamiento climático acontecidos en el departamento de Ancash, entre los meses de mayo y junio del presente año. Este noveno número presenta el análisis de las principales variables meteorológicas: temperaturas extremas, precipitación, humedad relativa, y viento (velocidad y dirección), representadas en gráficos y mapas para su mejor comprensión. Esta labor es realizada por la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento del INAIGEM, quienes emplean los datos generados por las 16 estaciones meteorológicas pertenecientes al proyecto CIAD-UNASAM. Consideramos también necesario mantener informados a la población de la ciudad de Huaraz y el Callejón de Huaylas sobre la situación de la laguna Palcacocha, en términos de abastecimiento de agua y riesgo latente. Por eso, desde la edición anterior, presentamos los datos de la estación meteorológica “Palcacocha”, ubicada cerca de la laguna, y la variación de los niveles de agua de la misma, utilizando tecnologías propias. Además, se muestra también la información de caudales de los principales ríos aportantes a la cuenca del río Santa, los cuales son aforados mensualmente | |
| dc.identifier.uri | https://dev.cris.inaigem.gob.pe/handle/123456789/407 | |
| dc.identifier.url | https://repositorio.inaigem.gob.pe/items/1bdc553a-c84d-4b93-b416-28a376556d58 | |
| dc.title | Boletín Hidrometeorológico 9 | |
| dc.type | Controlled Vocabulary for Resource Type Genres::text::report::technical report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: